Copa 2015+UEAFA 216+Women World Cup 2015: Friday?

QuestCinq.com/Sports*
2:35 PM | ET | ![]() |
Bohemians vs Shamrock Rovers | 20:35 | CET |
2:40 PM | ET | ![]() |
Italy vs Australia | 20:40 | CET |
2:45 PM | ET | ![]() |
Andorra vs Cyprus | 20:45 | CET |
2:45 PM | ET | ![]() |
Bosnia & Herzegovina vs Israel | 20:45 | CET |
2:45 PM | ET | ![]() |
Croatia vs Italy | 20:45 | CET |
2:45 PM | ET | ![]() |
Iceland vs Czech Republic | 20:45 | CET |
2:45 PM | ET | ![]() |
Latvia vs Netherlands | 20:45 | CET |
2:45 PM | ET | ![]() |
Malta vs Bulgaria | 20:45 | CET |
2:45 PM | ET | ![]() |
Norway vs Azerbaijan | 20:45 | CET |
2:45 PM | ET | ![]() |
Wales vs Belgium | 20:45 | CET |
3:00 PM | ET | ![]() |
Unicaja Malaga vs Barcelona | 21:00 | CET |
3:00 PM | ET | ![]() |
Morocco vs Libya | 21:00 | CET |
3:00 PM | ET | ![]() |
St Helens vs Wigan Warriors | 21:00 | CET |
3:30 PM | ET | ![]() |
Tunisia vs Djibouti | 21:30 | CET |
4:00 PM | ET | ![]() |
St. Jude Classic | 22:00 | CET |
4:05 PM | ET | ![]() |
Cincinnati Reds vs Chicago Cubs | 22:05 | CET |
4:15 PM | ET | ![]() |
NASCAR Sprint Cup Series Qualifying | 22:15 | CET |
5:00 PM | ET | ![]() |
Women – Australia vs Nigeria | 23:00 | CET |
7:00 PM | ET | ![]() |
Jacksonville Sharks vs Tampa Bay Storm | 01:00 | CET |
7:00 PM | ET | ![]() |
Atlanta Dream vs Washington Mystics | 01:00 | CET |
7:00 PM | ET | ![]() |
Phoenix Mercury vs Indiana Fever | 01:00 | CET |
7:00 PM | ET | ![]() |
Women – Switzerland vs Ecuador | 01:00 | CET |
7:00 PM | ET | ![]() |
Manchester Monarchs vs Utica Comets | 01:00 | CET |
7:05 PM | ET | ![]() |
New York Yankees vs Baltimore Orioles | 01:05 | CET |
7:05 PM | ET | ![]() |
Philadelphia Phillies vs Pittsburgh Pirates | 01:05 | CET |
7:08 PM | ET | ![]() |
Cleveland Indians vs Detroit Tigers | 01:08 | CET |
7:10 PM | ET | ![]() |
Atlanta Braves vs New York Mets | 01:10 | CET |
7:10 PM | ET | ![]() |
Chicago White Sox vs Tampa Bay Rays | 01:10 | CET |
7:10 PM | ET | ![]() |
Colorado Rockies vs Miami Marlins | 01:10 | CET |
7:10 PM | ET | ![]() |
Toronto Blue Jays vs Boston Red Sox | 01:10 | CET |
7:10 PM | ET | ![]() |
Canada vs Bulgaria | 01:10 | CET |
7:30 PM | ET | ![]() |
Mexico vs Bolivia | 01:30 | CET |
7:30 PM | ET | ![]() |
Mexico vs Bolivia | 01:30 | CET |
8:00 PM | ET | ![]() |
Women – USA vs Sweden | 02:00 | CET |
8:00 PM | ET | ![]() |
Slovakia vs China | 02:00 | CET |
8:05 PM | ET | ![]() |
Minnesota Twins vs Texas Rangers | 02:05 | CET |
8:10 PM | ET | ![]() |
Seattle Mariners vs Houston Astros | 02:10 | CET |
8:10 PM | ET | ![]() |
Washington Nationals vs Milwaukee Brewers | 02:10 | CET |
8:10 PM | ET | ![]() |
USA vs Poland | 02:10 | CET |
8:15 PM | ET | ![]() |
Kansas City Royals vs St. Louis Cardinals | 02:15 | CET |
8:30 PM | ET | ![]() |
Cleveland Gladiators vs New Orleans Voodoo | 02:30 | CET |
8:40 PM | ET | ![]() |
Cuba vs Argentina | 02:40 | CET |
9:00 PM | ET | ![]() |
Premier Boxing Champions | 03:00 | CET |
9:30 PM | ET | ![]() |
BC Lions vs Calgary Stampeders | 03:30 | CE |
10:00 PM | ET | ![]() |
Arizona Rattlers vs Portland Thunder | 04:00 | CET |
10:00 PM | ET | ![]() |
Women – Japan vs Cameroon | 04:00 | CET |
10:00 PM | ET | ![]() |
Guatemala vs Bermuda | 04:00 | CET |
10:05 PM | ET | ![]() |
Oakland Athletics vs Los Angeles Angels | 04:05 | CET |
10:10 PM | ET | ![]() |
Los Angeles Dodgers vs San Diego Padres | 04:10 | CET |
10:15 PM | ET | ![]() |
Arizona Diamondbacks vs San Francisco Giants | 04:15 | CET |
10:30 PM | ET | ![]() |
Mexico vs Greece | 04:30 | CET |
*QuestCinq is not in charge of external links.